Филтри
Скок от място Момчета 2020+
Място Серия/Коридор Атлет Година на раждане Резултат 1 Резултат 2 Точки
1 1/5 Йордан Атанасов 2020 133.00 130.00 6.0
2 1/7 Милко Пеев 2020 132.00 120.00 5.0
3 1/4 Калоян Христов 2020 127.00 120.00 4.0
4 1/2 Леонид Месропян 2020 110.00 105.00 3.0
5 1/10 Божидар Иванов 2020 100.00 101.00 2.0
6 1/1 Лео Бекир 2020 100.00 100.00 1.0
7 1/8 Кристиян Манчев 2020 99.00 86.00
8 1/6 Преслав Велев 2020 85.00 95.00
9 1/3 Виктор Стамболоджиев 2020 90.00 92.00
1/9 Божидар Петров 2020
+