Генерално класиране по точки за Plovdiv Junior Cup сезон 2025
2020+ Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Йордан Атанасов 2020 23.0
2 Милко Пеев 2020 21.0
3 Калоян Христов 2020 14.0
4 Лео Бекир 2020 7.0
5 Димитър Вълев 2020 6.0
6 Божидар Петров 2020 4.0
7 Леонид Месропян 2020 3.0
8 Виктор Стамболоджиев 2020 2.0
9 Божидар Иванов 2020 2.0
10 Стефан Стефанов 2020 2.0
2020+ Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Магдалена Иванова 2020 15.0
2 Симона Минчева 2020 11.0
3 Марина Мирова 2019 11.0
4 Петя Спасова 2020 11.0
5 Стефания Славейкова 2020 8.0
6 Ралица Рупчева 2020 7.0
7 Рая Иванова 2020 6.0
8 София Цонова 2020 5.0
9 Ния Андонова 2020 3.0
10 Аделина Василева 2020 3.0
11 Елизабет Минчева 2020 3.0
2019 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Борис Ганев 2019 24.0
2 Габриел Зрънчев 2019 19.0
3 Божидар Гаджев 2019 8.0
4 Николай Башов 2019 7.0
5 Илия Барашки 2019 7.0
6 Александър Мирчев 2019 6.0
7 Даниел Иванов 2019 4.0
8 Илиан Гигов 2019 3.0
2019 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Гергана Христозова 2019 24.0
2 Александра Личева 2019 16.0
3 Ника Плахтий 2019 14.0
4 Рая Владикова 2019 11.0
5 Константина Спасова 2019 10.0
6 Маноела Лазарова 2019 7.0
7 Елена Георгиева 2019 2.0
2018 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Андриан Бизев 2018 19.0
2 Радослав Дараджански 2018 18.0
3 Борис Милушев 2018 11.0
4 Стефан Терзийски 2018 11.0
5 Калоян Ружин 2018 7.0
6 Даниел Кисьов 2018 6.0
7 Денис Хасан 2018 4.0
8 Йордан Ушев 2018 2.0
9 Мартин Христов 2018 2.0
10 Александър Янчев 2018 2.0
11 Симеон Чакъров 2018 2.0
2018 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Ева Нашева 2018 23.0
2 Тиана Арабаджиева 2018 21.0
3 Виктория Джуралова 2018 9.0
4 Алекс Дерменджиева 2018 8.0
5 Анна Василева 2018 8.0
6 Гергана Вълкова 2018 6.0
7 Ахинора Илиева 2018 3.0
2017 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Красимир Пеев 2017 22.0
2 Ивайло Сталев 2017 19.0
3 Виктор Георгиев 2017 12.0
4 Константин Генчев 2017 10.0
5 Калоян Кисьов 2017 10.0
6 Дамян Николаев 2017 5.0
2017 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Наталия Владимирова 2017 22.0
2 Невена Ненчева 2017 22.0
3 Диана Атанасова 2017 10.0
4 Йоана Радичева 2017 8.0
5 Михаела Господарска 2017 8.0
6 Адриана Ранджева 2017 5.0
7 Ивайла Гатевска 2017 4.0
8 Евиана Димитрова 2017 3.0
9 Теодора Бояджиева 2017 2.0
2016 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Теодор Костурски 2016 23.0
2 Дарин Миров 2016 18.0
3 Александър Юсев 2016 14.0
4 Крум Христов 2016 12.0
5 Кристиян Башов 2016 6.0
6 Борис Иванов 2016 4.0
7 Петър Иванчев 2016 3.0
8 Георги Костов 2016 2.0
2016 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Мария Валентинова Георгиева 2016 24.0
2 Теодора Джуралова 2016 20.0
3 Красимира Костадинова 2016 8.0
4 Зорница Вълчева 2016 7.0
5 Катрин Найденова 2016 7.0
6 Микаела Петрова 2016 6.0
7 Сияна Георгиева 2016 4.0
8 Александра Дечева 2016 3.0
9 Ивет Канелова 2016 2.0
10 Мария Белейкина 2016 1.0
11 Дарина Татарева 2016 1.0
12 Симона Петрова 2016 1.0
2015 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Калоян Куледжиев 2015 12.0
2 Шерафет Асенов 2015 11.0
3 Димитър Копринков 2015 10.0
4 Илия Тенев 2015 9.0
5 Слави Ангелов 2015 7.0
6 Стефан Стефанов 2015 6.0
7 Георги Узунов 2015 6.0
8 Радослав Стойчев 2015 3.0
9 Петър Петров 2015 2.0
10 Георги Ушев 2015 1.0
11 Георги Гигов 2015 1.0
2015 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Александра Кирева 2015 24.0
2 Елора Делева 2015 10.0
3 Лора Ръкова 2015 9.0
4 Никол Осташевска 2015 9.0
5 Мая Маджарова 2015 9.0
6 Елия Тонева 2015 8.0
7 Стефани Благоина 2015 3.0
8 Михаела Качелова 2015 3.0
9 Маги Сариева 2015 2.0
10 Алена Димитрова 2015 2.0
11 Божидара Венкова 2015 2.0
12 Косара Петлешкова 2015 2.0
13 Дария Трайкова 2015 1.0
2014 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Димитър Ганев 2014 22.0
2 Никола Стоев 2014 13.0
3 Никола Топалов 2014 10.0
4 Даниел Василев 2014 9.0
5 Николай Акалийски 2014 7.0
6 Адриан Маринов 2014 5.0
7 Атанас Костов 2014 5.0
8 Светлозар Карагюлиян 2014 4.0
9 Кристиян Борисов 2014 3.0
10 Веселин Чолаков 2014 3.0
11 Мартин Бояджиев 2014 3.0
2014 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Алана Куин 2014 20.0
2 Савина Каменова 2014 19.5
3 Виктория Чапрашикян 2014 13.0
4 Магдалена Костадинова 2014 9.5
5 Кира Плахтий 2014 9.0
6 Габриела Бойчева 2014 8.0
7 Ивайла Иванова 2014 4.0
8 Рая Христова 2014 1.0
2013 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Александър Трендафилов 2013 23.0
2 Илия Иванов 2013 20.0
3 Александър Спасов 2013 9.0
4 Асен Стоянов 2013 8.0
5 Симон Колев 2013 6.0
6 Сашо Мурджев 2013 6.0
7 Константин Тодоров 2013 4.0
2013 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Рая Цветанова 2013 23.0
2 Ирен Стоянова 2013 13.0
3 Ангела Ангелова 2013 11.0
4 Емма Минева 2013 6.0
5 Ивон Политова 2013 5.0
6 Веселина Маринчешка 2013 5.0
7 Сесил-Беатрис Дервишева 2013 1.0
+