Генерално класиране по точки за Plovdiv Junior Cup сезон 2025
2020+ Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Йордан Атанасов 2020 46.0
2 Милко Пеев 2020 41.0
3 Калоян Христов 2020 27.0
4 Димитър Вълев 2020 13.0
5 Стефан Стефанов 2020 8.0
6 Лео Бекир 2020 7.0
7 Александър Паунов 2020 6.0
8 Аргир Илиев 2020 5.0
9 Божидар Петров 2020 4.0
10 Леонид Месропян 2020 3.0
Влади Йорданов 2020 3.0
12 Виктор Стамболоджиев 2020 2.0
Божидар Иванов 2020 2.0
14 Преслав Велев 2020 1.0
2020+ Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Симона Минчева 2020 35.0
2 Магдалена Иванова 2020 21.0
3 Ралица Рупчева 2020 19.0
4 Рая Иванова 2020 17.0
5 Стефания Славейкова 2020 14.0
6 Петя Спасова 2020 13.0
Никол Момчилова 2020 13.0
8 Марина Мирова 2019 11.0
9 Екатерина Кънчева 2020 6.0
10 София Цонова 2020 5.0
11 Дея Тилева 2020 4.0
12 Ния Андонова 2020 3.0
Елизабет Минчева 2020 3.0
Аделина Василева 2020 3.0
2019 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Борис Ганев 2019 46.0
2 Габриел Зрънчев 2019 37.0
3 Николай Башов 2019 27.0
4 Божидар Гаджев 2019 20.0
5 Илия Барашки 2019 13.0
6 Александър Мирчев 2019 6.0
7 Даниел Иванов 2019 4.0
Димитър Вълев 2020 4.0
9 Илиан Гигов 2019 3.0
2019 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Гергана Христозова 2019 48.0
2 Александра Личева 2019 34.0
3 Ника Плахтий 2019 26.0
4 Рая Владикова 2019 21.0
5 Константина Спасова 2019 17.0
6 Маноела Лазарова 2019 13.0
7 Марина Мирова 2019 5.0
8 Елена Георгиева 2019 2.0
Пламена Петрова 2019 2.0
2018 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Андриан Бизев 2018 34.0
2 Стефан Терзийски 2018 24.0
3 Борис Милушев 2018 23.0
4 Радослав Дараджански 2018 18.0
5 Калоян Рупчев 2018 15.0
6 Симеон Александров 2018 14.0
7 Калоян Мрънков 2018 11.0
8 Даниел Кисьов 2018 9.0
9 Калоян Ружин 2018 7.0
10 Денис Хасан 2018 4.0
11 Йордан Ушев 2018 3.0
12 Мартин Христов 2018 2.0
Александър Янчев 2018 2.0
Симеон Чакъров 2018 2.0
2018 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Ева Нашева 2018 45.0
2 Тиана Арабаджиева 2018 42.0
3 Анна Василева 2018 23.0
4 Ахинора Илиева 2018 14.0
Гергана Вълкова 2018 14.0
6 Виктория Джуралова 2018 13.0
7 Алекс Дерменджиева 2018 8.0
8 Калина Кузова 2018 3.0
2017 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Красимир Пеев 2017 42.0
2 Калоян Кисьов 2017 33.0
3 Ивайло Сталев 2017 28.0
4 Виктор Георгиев 2017 19.0
5 Константин Генчев 2017 10.0
6 Георги Василев 2017 9.0
7 Дамян Дамянов 2017 7.0
8 Дамян Николаев 2017 5.0
9 Ивайло Христев 2017 4.0
10 Димитър Смилянов 2017 2.0
Виктор Ганин 2017 2.0
12 Даниел Радичев 2017 1.0
2017 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Невена Ненчева 2017 46.0
2 Наталия Владимирова 2017 40.0
3 Ивайла Гатевска 2017 21.0
4 Диана Атанасова 2017 15.0
5 Адриана Ранджева 2017 12.0
6 Михаела Господарска 2017 11.0
7 Евиана Димитрова 2017 8.0
Йоана Радичева 2017 8.0
9 Теодора Бояджиева 2017 5.0
10 Боряна Боянова 2017 2.0
2016 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Теодор Костурски 2016 47.0
2 Дарин Миров 2016 38.0
3 Крум Христов 2016 24.0
4 Александър Юсев 2016 22.0
5 Кристиян Башов 2016 13.0
Борис Иванов 2016 13.0
7 Петър Иванчев 2016 3.0
8 Георги Костов 2016 2.0
2016 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Мария Валентинова Георгиева 2016 47.0
2 Теодора Джуралова 2016 39.0
3 Красимира Костадинова 2016 23.0
4 Катрин Найденова 2016 18.0
5 Микаела Петрова 2016 12.0
6 Александра Дечева 2016 8.0
7 Зорница Вълчева 2016 7.0
8 Сияна Георгиева 2016 4.0
9 Симона Петрова 2016 3.0
Мария Николова 2016 3.0
11 Ивет Канелова 2016 2.0
12 Мария Белейкина 2016 1.0
Дарина Татарева 2016 1.0
2015 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Димитър Копринков 2015 29.0
2 Георги Узунов 2015 27.0
3 Калоян Куледжиев 2015 24.0
4 Стефан Стефанов 2015 12.0
5 Шерафет Асенов 2015 11.0
6 Илия Тенев 2015 9.0
7 Слави Ангелов 2015 7.0
Радослав Стойчев 2015 7.0
Светлин Желязков 2015 7.0
Кирил Александров 2015 7.0
11 Георги Ушев 2015 3.0
12 Петър Петров 2015 2.0
13 Георги Гигов 2015 1.0
2015 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Александра Кирева 2015 48.0
2 Елора Делева 2015 29.0
3 Мая Маджарова 2015 22.0
4 Елия Тонева 2015 16.0
Лора Ръкова 2015 16.0
6 Никол Осташевска 2015 15.0
7 Михаела Качелова 2015 6.0
8 Стефани Благоина 2015 5.0
9 Маги Сариева 2015 2.0
Алена Димитрова 2015 2.0
Божидара Венкова 2015 2.0
Косара Петлешкова 2015 2.0
Мартина Събчева 2015 2.0
14 Дария Трайкова 2015 1.0
2014 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Димитър Ганев 2014 42.0
2 Даниел Василев 2014 27.0
3 Никола Стоев 2014 26.0
4 Николай Акалийски 2014 22.0
5 Никола Топалов 2014 19.0
6 Мартин Бояджиев 2014 6.0
Атанас Костов 2014 6.0
8 Адриан Маринов 2014 5.0
9 Веселин Чолаков 2014 4.0
Светлозар Карагюлиян 2014 4.0
Стилиян Трайков 2014 4.0
12 Кристиян Борисов 2014 3.0
2014 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Алана Куин 2014 39.0
2 Савина Каменова 2014 37.5
3 Габриела Бойчева 2014 25.0
4 Виктория Чапрашикян 2014 24.0
5 Магдалена Костадинова 2014 22.5
6 Кира Плахтий 2014 13.0
7 Ивайла Иванова 2014 4.0
8 Рая Христова 2014 1.0
Антония Ранделова 2014 1.0
Ева Киримова 2014 1.0
2013 Момчета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Илия Иванов 2013 41.0
2 Александър Трендафилов 2013 40.0
3 Николай Василев 2013 19.0
4 Александър Спасов 2013 9.0
Никола Пашов 2013 9.0
6 Асен Стоянов 2013 8.0
7 Симон Колев 2013 6.0
Сашо Мурджев 2013 6.0
9 Константин Тодоров 2013 4.0
2013 Момичета
Място Атлет Година на раждане Точки
1 Рая Цветанова 2013 35.0
2 Ивон Политова 2013 25.0
3 Веселина Маринчешка 2013 20.0
4 Ния Петрова 2013 14.0
5 Ирен Стоянова 2013 13.0
6 Ангела Ангелова 2013 11.0
7 Виктория Папазова 2013 9.0
8 Емма Минева 2013 6.0
9 Сесил-Беатрис Дервишева 2013 1.0
+